一、学校自然情况说明
1.学校全称:沈阳职业技术学院
2.办学地点及校址:
办学地点:沈阳职业技术学院,地址:沈阳市大东区劳动路32号。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:高职
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:
校园占地面积478884.3平方米(约合718.0亩),生均教学行政用房11.4平方米,生均宿舍5.6平方米;生师比25.1;专任教师637人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为69.1%,高级职务教师占比34.5%;教学科研仪器设备总值35584.8万元,生均教学科研仪器设备值19144.6元;图书833883册,生均图书44.9册。
住宿条件:2025级新生宿舍标准(6人、8人)间。宿舍分配方案:2025级新生入学采取学校集中统一分配。
二、招生计划安排说明
1.招生计划分配原则和办法:按教育厅文件要求,对社会短缺或市场需求较大专业适当扩大招生规模,调减供大于求、就业质量差的专业招生计划。
2.有语种限制的专业及允许招生的语种:应用英语、旅游英语、应用英语(跨境贸易)要求英语语种外,其他招生专业外语语种不限;只安排英语教学,非英语语种考生慎报。
3.有男女生比例要求的专业及限制比例:男女比例不限。
高校招生计划要按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置说明
须按下表中内容填报专业情况(高职专业不填写“授予学位门类”),并提供专业及学位授予权审批文件。特别提示:科类2(高考综合改革省份)填写内容须与各校2021年在教育部选考科目要求系统填报内容(各省已于2022年公布)严格一致,请各校自行校准并对此负责。
序号  | 专业代码  | 专业名称  | 学制  | 学习年限  | 科类1(非高考综合改革省份)  | 种类2(高考综合改革省份)  | 学费(元/年/生)  | 
1  | 460306  | 电气自动化技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000(总院)、9800(软件学院)  | 
2  | 430108  | 供用电技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
3  | 460301  | 机电一体化技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
4  | 460305  | 工业机器人技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
5  | 460310  | 工业互联网应用  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
6  | 510401  | 集成电路技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
7  | 460101  | 机械设计与制造  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000(总院)、9800(软件学院)  | 
8  | 460104  | 机械制造及自动化  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
9  | 460110  | 智能焊接技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
10  | 460201  | 智能制造装备技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
11  | 460601  | 飞行器数字化制造技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
12  | 510205  | 大数据技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
13  | 510202  | 计算机网络技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
14  | 510209  | 人工智能技术应用  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
15  | 510102  | 物联网应用技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
16  | 510208  | 虚拟现实技术应用  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
17  | 510206  | 云计算技术应用  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
18  | 510207  | 信息安全技术应用  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
19  | 460303  | 智能控制技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 4800  | 
20  | 460702  | 新能源汽车技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
21  | 460703  | 汽车电子技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
22  | 460119  | 工业产品质量检测技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
23  | 460302  | 智能机电技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
24  | 460113  | 模具设计与制造  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
25  | 530201  | 金融服务与管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
26  | 530205  | 财富管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
27  | 530302  | 大数据与会计  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
28  | 530701  | 电子商务  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
29  | 530802  | 现代物流管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000(总院)、9500(软件学院)  | 
30  | 530702  | 跨境电子商务  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
31  | 590301  | 现代家政服务与管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
32  | 540101  | 旅游管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
33  | 540106  | 酒店管理与数字化运营  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
34  | 540113  | 休闲服务与管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
35  | 550118  | 摄影与摄像艺术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
36  | 550401  | 文化创意与策划  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
37  | 540202  | 烹饪工艺与营养  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
38  | 440301  | 建筑工程技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
39  | 440304  | 智能建造技术  | 3  | 6  | 理工  | 物理学科类  | 5000  | 
40  | 440301  | 建筑工程技术(地坪设计)  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
41  | 440501  | 工程造价  | 3  | 6  | 理工  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
42  | 440101  | 建筑设计  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
43  | 570203  | 旅游英语  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
44  | 570202  | 应用英语  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
45  | 570202  | 应用英语(跨境贸易)  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
46  | 520201  | 护理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
47  | 520601  | 康复治疗技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
48  | 520507  | 医学美容技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
49  | 520802  | 婴幼儿托育服务与管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 5000  | 
50  | 510203  | 软件技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
51  | 510204  | 数字媒体技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
52  | 530302  | 大数据与会计(电算化)  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9500(软件学院)  | 
53  | 460609  | 无人机应用技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
54  | 500606  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9500(软件学院)  | 
55  | 500603  | 城市轨道交通机电技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
56  | 570102  | 学前教育  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
57  | 590302  | 智慧健康养老服务与管理  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9500(软件学院)  | 
58  | 520416  | 中医康复技术  | 3  | 6  | 文理兼招  | 物理历史学科类兼招  | 9800(软件学院)  | 
四、毕业证书说明
学生学习期满,成绩合格颁发沈阳职业技术学院普通高等学校专科毕业证书。
五、收费等说明
1.学费和住宿费收取标准 : 按照省物价部门批准的标准向学生收费,按专业不同分别为5000元/年/生、9500元/年/生、9800元/年/生;按当时物价批文收取住宿费不超过1200元/年/生。
2.学费和住宿费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,按照辽教发[2006]76号文件执行。学校根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3.给予家庭经济困难学生资助政策及有关程序
按照国家、省、市各级政府对全日制高职高专学生的资助政策,学院制定了各级各类奖助学金评审标准,凡符合条件的学生可参评各级各类奖(助)学金。
(1)奖学金
A.国家奖学金(10000元/年)
B.辽宁省政府奖学金(10000元/年)
C.国家励志奖学金(6000元/年)
D.沈阳市政府奖学金(一等3000元/年、二等1500元/年)
E.学校设立的综合奖学金(一等1000元/年、二等600元/年、三等300元/年、单项200元/年)(非贫困生)
(2)助学方式
经学校认定的家庭经济困难学生,可提出以下资助申请:
A.生源地助学贷款(最高20000元/年)
B.国家助学金(一等4800元/年、二等3150元/年)
C.沈阳市政府助学金(1000元/年)
D.勤工助学
E.阳光基金
F.学费减免(符合条件学生享受相关费用减免政策)
六、国际交流与合作方面说明
无
七、录取办法说明
1.投档比例
调档比例按照各省(市、自治区)规定执行。
按顺序志愿投档的批次,投档比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例按100%执行,确保符合录取规则的调档考生能够录取。
2.身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行,没有特殊体检要求限制,学生报到后学院将安排统一体检。
3.院校志愿及录取
学院按照各招生省(市、区)公布的录取原则进行录取。
4.对高考加分考生的处理
在录取中执行省招考委关于高考加分的规定,政策加分计算在文化课成绩内参与排序。
5.进档考生的专业安排办法
对进档考生的专业安排,按分数优先的原则根据考生报考的专业志愿顺序录取,不设专业级差。
在3+1+2高考综合改革省份投档成绩相同时,依次按语文数学两科之和、数学(选科为物理学科类)或语文(选科为历史学科类)单科成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩,由高到低优先录取。
在非高考综合改革省份投档成绩相同时,文史类依次按语文、数学、外语最高成绩录取,理工类依次按数学、语文、外语最高成绩录取。
在3+3高考综合改革省份投档成绩相同时,依次按语文、数学、外语最高成绩录取。
6.联系电话、网址
学校招生咨询电话:024-88252211,024-88251995
网址:https://www.vtcsy.edu.cn/
邮编:110045
7.特殊类型招生提示
无