山东圣翰财贸职业学院
山东 济南市
专科 民办
进入官方网站 >> 招生电话:0531-83139188,83139177
学校概况
院校介绍
开设专业
院校分数线
专业分数线
招生计划
口碑评价
山东圣翰财贸职业学院2014年招生计划
更新:2021-04-15

序号 专业名称 学制 学费 招生科类 招生计划
1 会计电算化  三年  6500元/年  文/理  580
2 财务管理  三年  6500元/年  文/理  100
3 金融管理与实务  三年  6500元/年  文/理/财经类对口  150
4 金融保险  三年  6500元/年  文/理  50
5 投资与理财  三年  6500元/年  文/理  50
6 工商企业管理  三年  6500元/年  文/理/财经类对口  200
7 工商企业管理(创业与就业教育精品班) 三年  6500元/年  文/理/财经类对口  50
8 市场营销  三年  6500元/年  文/理/商贸类对口  120
9 旅游管理  三年  6500元/年  文/理/餐饮类对口  60
10 旅游管理(空中乘务方向) 三年  12000元/年  文/理/餐饮类对口  50
11 物流管理  三年  6500元/年  文/理  60
12 人力资源管理  三年  6500元/年  文/理/商贸类对口  40
13 连锁经营管理  三年  6500元/年  文/理  40
14 酒店管理  三年  6500元/年  文/理  40
15 公共卫生管理  三年  6500元/年  文/理  100
16 计算机应用技术  三年  6500元/年  文/理/计算机类对口  100
17 计算机网络技术  三年  6500元/年  文/理  50
18 软件技术  三年  6500元/年  文/理  50
19 电子商务  三年  6500元/年  文/理/商贸类对口  100
20 电气自动化技术  三年  6500元/年  文/理  100
21 物联网应用技术  三年  6500元/年  文/理  80
22 汽车检测与维修技术  三年  6500元/年  文/理  200
23 汽车运用技术  三年  6500元/年  文/理/机电类对口  100
24 汽车技术服务与营销  三年  6500元/年  文/理  50
25 汽车改装技术  三年  6500元/年  文/理  50
26 机电一体化技术  三年  6500元/年  文/理/机电类对口  100
27 数控技术  三年  6500元/年  文/理  50
28 工程造价  三年  6500元/年  文/理/财经类对口  200
29 建筑工程技术  三年  6500元/年  文/理/建筑类对口  200
30 建筑工程管理  三年  6500元/年  文/理  100
31 工程监理  三年  6500元/年  文/理  50
32 艺术设计  三年  7500元/年  艺术文/艺术理  50
33 艺术设计(学前教育方向) 三年  7500元/年  艺术文/艺术理  50
34 环境艺术设计  三年  7500元/年  艺术文/艺术理  50
35 动漫设计与制作  三年  8000元/年  艺术文/艺术理/文/理  50
36 表演艺术(形象模特方向) 三年  7500元/年  艺术文/艺术理  50

系统使用说明
1、本查询系统的信息仅供参考,具体数据请以学校官网或考试院公布为准。
2、本站数据未经授权严禁转载,违者将依法追究责任。
3、如有任何疑问,可发送邮件至:448333373@qq.com,或点击【意见反馈】反馈于我们