2025年单独招生专业(高中毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
460104 | 机械制造及自动化 | 4500 | 3年 |
460306 | 电气自动化技术 | 4500 | 3年 |
460206 | 电梯工程技术 | 5000 | 3年 |
460201 | 智能制造装备技术 | 5000 | 3年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 4800 | 3年 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | 3年 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 3年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 4500 | 3年 |
490101 | 食品智能加工技术 | 4800 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理 | 4000 | 3年 |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 4500 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理(智慧农业) | 4000 | 3年 |
490301 | 粮食工程技术与管理 | 5000 | 3年 |
530701 | 电子商务 | 4500 | 3年 |
530605 | 市场营销 | 4800 | 3年 |
530802 | 现代物流管理 | 4500 | 3年 |
530702 | 跨境电子商务 | 4500 | 3年 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 5000 | 3年 |
530302 | 大数据与会计 | 4500 | 3年 |
530208 | 农村金融 | 4500 | 3年 |
530202 | 金融科技应用 | 4500 | 3年 |
410105 | 园艺技术 | 4000 | 3年 |
410202 | 园林技术 | 4000 | 3年 |
410108 | 中草药栽培与加工技术 | 4000 | 3年 |
550113 | 广告艺术设计 | 7000 | 3年 |
550106 | 环境艺术设计 | 5000 | 3年 |
410204 | 花卉生产与花艺 | 5000 | 3年 |
440105 | 风景园林设计 | 5000 | 3年 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 4800 | 3年 |
410303 | 畜牧兽医 | 4500 | 3年 |
410301 | 动物医学 | 4500 | 3年 |
410305 | 宠物医疗技术 | 4500 | 3年 |
570313 | 高尔夫球运动与管理 | 5000 | 3年 |
570315 | 冰雪设施运维与管理 | 4500 | 3年 |
540101 | 旅游管理 | 4500 | 3年 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 4500 | 3年 |
520801 | 健康管理 | 4500 | 3年 |
420905 | 应急救援技术 | 5000 | 3年 |
570314 | 冰雪运动与管理 | 5000 | 3年 |
510201 | 计算机应用技术 | 4000 | 3年 |
510202 | 计算机网络技术 | 4800 | 3年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 4500 | 3年 |
510206 | 云计算技术应用 | 4500 | 3年 |
2025年单独招生专业(中职毕业生)
专业代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 |
460104 | 机械制造及自动化 | 4500 | 3年 |
460306 | 电气自动化技术 | 4500 | 3年 |
460206 | 电梯工程技术 | 5000 | 3年 |
460201 | 智能制造装备技术 | 5000 | 3年 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 4800 | 3年 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 4500 | 3年 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 4800 | 3年 |
460702 | 新能源汽车技术 | 4500 | 3年 |
490101 | 食品智能加工技术 | 4800 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理 | 4000 | 3年 |
410114 | 农产品加工与质量检测 | 4500 | 3年 |
410102 | 作物生产与经营管理(智慧农业) | 4000 | 3年 |
490301 | 粮食工程技术与管理 | 5000 | 3年 |
530701 | 电子商务 | 4500 | 3年 |
530605 | 市场营销 | 4800 | 3年 |
530802 | 现代物流管理 | 4500 | 3年 |
530702 | 跨境电子商务 | 4500 | 3年 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 5000 | 3年 |
530302 | 大数据与会计 | 4500 | 3年 |
530208 | 农村金融 | 4500 | 3年 |
530202 | 金融科技应用 | 4500 | 3年 |
410105 | 园艺技术 | 4000 | 3年 |
410202 | 园林技术 | 4000 | 3年 |
410108 | 中草药栽培与加工技术 | 4000 | 3年 |
550113 | 广告艺术设计 | 7000 | 3年 |
550106 | 环境艺术设计 | 5000 | 3年 |
410204 | 花卉生产与花艺 | 5000 | 3年 |
440105 | 风景园林设计 | 5000 | 3年 |
410309 | 宠物养护与驯导 | 4800 | 3年 |
410303 | 畜牧兽医 | 4500 | 3年 |
410301 | 动物医学 | 4500 | 3年 |
410305 | 宠物医疗技术 | 4500 | 3年 |
570313 | 高尔夫球运动与管理 | 5000 | 3年 |
570315 | 冰雪设施运维与管理 | 4500 | 3年 |
540101 | 旅游管理 | 4500 | 3年 |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 4500 | 3年 |
520801 | 健康管理 | 4500 | 3年 |
420905 | 应急救援技术 | 5000 | 3年 |
570314 | 冰雪运动与管理 | 5000 | 3年 |
510201 | 计算机应用技术 | 4000 | 3年 |
510202 | 计算机网络技术 | 4800 | 3年 |
510207 | 信息安全技术应用 | 4500 | 3年 |
510206 | 云计算技术应用 | 4500 | 3年 |
注:1.招生专业、计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以辽宁省发改委批复为准。退费标准:学生因故退学或提前结束学业按辽教发〔2006〕76号文件执行,根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费、宿费。
2.各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学。
3.宿费800元/生/年。
4.学生奖励及家庭经济困难学生资助政策:(1)奖学金:国家奖学金10000元/年,省政府奖学金10000元/年,励志奖学金6000元/年,学院奖学金一等1500元/年,二等1000元/年,三等800元/年。(2)助学金:国家助学金一等4800元/年,二等3150元/年,学院助学金一等1800元/年,二等1300元/年。
三、报名及收费
1.报名
(1)报名条件:符合我省2025年普通高考报名条件且已参加我省2025年普通高考报名的考生
(2)报名形式:网上报名
(3)报名时间:3月11日-4月6日17:00
(4)报名网址:http://www.lnvc.edu.cn(单独招生报名入口),考生可填报2个专业志愿和一个专业服从志愿。
(5)面向中职毕业生招生的专业对中职毕业生所学专业无对口要求,单独招生不执行高考加分政策。
2.缴纳报名考试费
缴费方式为网上缴费,考生报名信息提交后在报名系统中需缴纳报名考试费120元。缴费日期3月11日-4月6日17:30,未按时缴纳报名考试费的考生将不能打印准考证参加考试。
3.资格审查
报名工作结束后,学院将对考生报考信息进行审核。资格审查合格者,方可参加学院组织的考试。资格审查不合格者,取消报名考试及录取资格。考生请于4月8日登陆报名系统查询资格审查结果。
4.准考证打印
资审合格并且缴纳报名考试费成功的考生,在辽宁职业学院官网http://www.lnvc.edu.cn(单独招生报名入口)进行准考证打印。打印准考证时间4月9日13:00-10日21:00。
四、体检要求
学生入学后我院将对学生统一进行体检,按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》
五、命题与考试
1.命题
为组织和管理辽宁省高等职业院校单独招生考试文化课和职业适应性测试命题工作,确保命题安全,保证试题质量,根据《关于做好辽宁省2025年高等职业院校单独考试招生工作的通知》(辽教通〔2025〕60号)参照《辽宁省职业教育对口升学考试文化课(公共课)命题工作管理办法》(试行)(辽招考办字〔2017〕61号)和国家保密工作的相关法律法规执行。
2.考试
考试科目:数学满分100分、语文满分100分,职业适应性测试满分100分,总分300分。
考试形式:现场笔试
2025年单独招生考试时间安排
考试时间 | 考试科目 | 考试地点 |
4月12日 上午9:00-11:00 | 数学、语文、职业适应性测试 | 辽宁职业学院 |
六、招生录取办法
在学院单独招生工作领导小组的指导下,确保录取公开、公平、公正。
1.违规处理
按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)执行。
2.成绩公示
考试结束后,4月15日在报名网站进行成绩公示,对成绩有异议的考生请与学院教务处联系进行复核。复核时间4月15日,联系电话:024-72860758。
3.考生成绩
考试成绩由文化课成绩、职业适应性测试成绩构成。
4.录取原则
按照志愿优先的原则择优录取。考生报考相同专业且总成绩相同时,依次按数学、语文、职业适应性测试成绩由高分到低分录取。
七、录取审核
1.根据录取原则提出预录取名单,公布预录取结果。
2.确定预录取考生名单,并上报辽宁省招生考试办公室审核备案。
3.录取结果将于4月27日公布在报名网站上供考生查询。
4.凡被我院单独招生录取的考生,按照国家规定,不能参加辽宁省2025年普通高考。
招生咨询及联系方式
地址:辽宁省铁岭市银州区岭东街一委
邮政编码:112099
电话:024-72860888、024-72860999
传真:024-72860777
网址:http://www.lnvc.edu.cn