专业代码
|
专业(方向)名称
|
学制
|
科类
|
授予学位门类
|
620110 | 证券投资与管理 | 3 | ||
620107 | 保险实务 | 3 | ||
620103 | 金融管理与实务 | 3 | ||
620104 | 国际金融 | 3 | ||
620111 | 投资与理财 | 3 | ||
620304 | 国际贸易实务 | 3 | ||
620114 | 信用管理 | 3 | ||
620112 | 证券与期货 | 3 | ||
620116 | 村镇银行经营管理 | 3 | ||
620205 | 劳动与社会保障 | 3 | ||
620203 | 会计 | 3 | ||
620204 | 会计电算化 | 3 | ||
620109 | 资产评估与管理 | 3 | ||
620102 | 税务 | 3 | ||
620205 | 会计与统计核算 | 3 | ||
620201 | 财务管理 | 3 | ||
620207 | 审计实务 | 3 | ||
620202 | 财务信息管理 | 3 | ||
590101 | 计算应用技术 | 3 | ||
620405 | 电子商务 | 3 | ||
590108 | 软件技术 | 3 | ||
590110 | 动漫设计与制作 | 3 | ||
590107 | 网络系统管理 | 3 | ||
620505 | 物流管理 | 3 | ||
620501 | 工商企业管理 | 3 | ||
660112 | 文秘 | 3 | ||
620403 | 营销与策划 | 3 | ||
660108 | 商务英语 | 3 | ||
640101 | 旅游管理 | 3 | ||
640106 | 酒店管理 | 3 |
联系电话:024-62299413 89706699
学院网址:www.lnfvc.edu.cn