甘肃建筑职业技术学院是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案的省内唯一一所建筑类公办普通高等职业院校,始建于1958年。坐落于美丽的黄河之滨—甘肃省兰州市七里河区,校园环境优美雅致、景色宜人。学校周边交通便利,乘坐公交车15分钟车程即可到达兰州西站、兰州中心、兰州老街等地标商圈。
学校设有建筑工程学院、交通工程学院、智能制造学院、人居工程学院、智慧运维学院、测绘地理信息学院、人工智能学院7个二级学院。现有招生专业41个,面向全国15个省份招生,全日制在校生11000余人。
办学60多年来,学校为祖国建设事业培育输送了6万多名高素质、受欢迎的建筑人才,毕业生遍及全国,被誉为“陇原建业人才的摇篮”。(详情见学校官网)
【办学性质】公办
【培养层次】高职(专科)
【学校代码】12511
【就读校区】所有招生专业均在兰州市七里河区校区就读。
【收费标准】学费4500元/年;住宿费800元/年。
2026年综合评价招生专业
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业优势 | 备注 |
建 筑 工 程 学 院 | 440301 | 建筑工程技术 | 国家级骨干、省级特色、省级教学团队、省级名师工作室建设、省级高水平专业群核心专业 (专升本上线率高/老牌/土建施工类) | |
440504 | 建设工程监理 | 国家级骨干、省级特色、省级教学团队、省级名师工作室建设专业 (传统/重点/建设工程管理类) | ||
420901 | 安全技术与管理 | 省级名师工作室建设专业 (行业刚需/安全类) | ||
440502 | 建设工程管理 | 省级名师工作室建设专业 (专升本上线率高/传统/建设工程管理类) | ||
450205 | 水利水电建筑工程 | 省级名师工作室建设专业 (传统/水利工程与管理类) | ||
450201 | 水利工程 | 省级名师工作室建设专业、院级重点专业 (2026年新增专业/热门/水利工程与管理类) | ||
440304 | 智能建造技术 | 省级名师工作室建设专业 (新兴/热门/土建施工类) | ||
440306 | 土木工程检测技术 | 省级名师工作室建设专业 (传统/土建施工类) | ||
交 通 工 程 学 院 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 省级骨干、省级优质校建设专业 (专升本上线率高/老牌/重点/道路运输类) | |
500101 | 铁道工程技术 | 校级特色专业 (专升本上线率高/传统/热门/铁道运输类) | 含铁道工程技术(电气化方向) | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 院级特色专业 (传统/道路运输类) | 含智能工程机械运用技术(电气化方向) | |
500204 | 道路工程检测技术 | 校级特色专业 (传统/道路运输类) | ||
智 能 制 造 学 院 | 440401 | 建筑设备工程技术 | 省级骨干专业 (传统/建筑设备类) | |
440402 | 建筑电气工程技术 | 院级特色专业 (传统/建筑设备类) | ||
460110 | 智能焊接技术 | 中核集团第五建设有限公司订单班、中国电建集团核电工程有限公司订单班 (传统/热门/机械设计制造类) | ||
460120 | 理化测试与质检技术 | 中国电建集团核电工程有限公司订单班 (传统/机械设计制造类) | ||
440602 | 给排水工程技术 | 省级特色专业、中央财政支持专业 (老牌/重点/市政工程类) | ||
440406 | 建筑消防技术 | 院级特色专业 (专升本上线率高/传统/刚需/建筑设备类) | ||
460302 | 智能机电技术 | 校级重点专业 (新兴/热门/自动化类) | ||
460306 | 电气自动化技术 | 校级重点专业 (新兴/热门/自动化类) | ||
人 居 工 程 学 院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 国家级骨干、省级特色、省级教学团队、省级创新创业试点改革、省级名师工作室建设专业 (老牌/建筑设计类) | |
440106 | 建筑室内设计 | 国家级骨干、省级特色、省级教学团队、省级创新创业试点改革专业 (专升本上线率高/传统/建筑设计类) | ||
440101 | 建筑设计 | 省级骨干、省级课程思政示范专业 (传统/建筑设计类) | ||
440104 | 园林工程技术 | 院级特色专业 (传统/建筑设计类) | ||
550102 | 视觉传达设计 | 院级特色专业 (热门/艺术设计类) | ||
550106 | 环境艺术设计 | 院级特色专业 (热门/艺术设计类) | ||
550104 | 产品艺术设计 | 院级特色专业 (新兴/艺术设计类) | ||
智 慧 运 维 学 院 | 440501 | 工程造价 | 国家级骨干、省级特色、省级教学团队专业 (专升本上线率高/老牌/建设工程管理类) | |
440202 | 智慧城市管理技术 | 院级重点专业 (2026年新增专业/新兴/城乡规划与管理类) | ||
530302 | 大数据与会计 | 院级特色专业 (专升本上线率高/热门/财务会计类) | ||
440703 | 现代物业管理 | 院级特色专业 (传统/行业刚需/房地产类) | ||
测 绘 地 理 信 息 学 院 | 420301 | 工程测量技术 | 省级骨干、省级特色、省级教学团队、省级技能大师工作室建设专业 (专升本上线率高/传统/测绘地理信息类) | |
420302 | 测绘工程技术 | 国家技能大师工作室建设、省级名师工作室建设、省级高水平专业群核心专业 (专升本上线率高/传统/测绘地理信息类) | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 院级特色专业 (新兴/测绘地理信息类) | ||
460609 | 无人机应用技术 | 教育部现代学徒制试点专业、低空经济战略性新兴产业支撑专业、校级骨干专业 (热门/航空装备类) | ||
420310 | 空间数字建模与应用技术 | 院级特色专业 (专升本上线率高/新兴/测绘地理信息类) | ||
420307 | 无人机测绘技术 | 低空经济战略性新兴产业支撑、院级重点专业 (2026年新增专业/新兴/测绘地理信息类) | ||
人 工 智 能 学 院 | 510201 | 计算机应用技术 | 院级重点专业 (专升本上线率高/传统/计算机类) | |
530704 | 网络营销与直播电商 | 院级特色专业 (新兴/热门/电子商务类) | ||
510209 | 人工智能技术应用 | 院级重点专业 (2026年新增专业/新兴/热门/计算机类) |
注:具体招生计划数以甘肃省教育厅、教育考试院公布为准。
招生对象
符合我省高考报名条件、具有省内普通高中学业水平测试成绩的应往届毕业生。
志愿填报及录取
(一)志愿设置
综合评价录取实行平行志愿投档模式,设置15个院校专业组志愿,每个院校专业组志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。第一次投档录取未满额时,征集志愿一次,征集志愿设置与第一次填报志愿相同。
(二)志愿填报
1.第一次填报时间:2026年3月23日8:00至25日18:00;
征集志愿填报时间:4月1日8:00至18:00。
2.填报方式:综合评价录取采用网上填报志愿。考生登录省教育考试院网站(https://www.ganseea.cn或https://kw.ganseea.cn),根据网站提示进行志愿填报。
参加综合评价录取的考生应在规定时间内登录省教育考试院网站填报志愿,填报志愿时间截止后不再安排补报。
(三)投档原则
综合评价录取实行平行志愿投档,即按考生排序成绩分类别从高分到低分排定位次,然后按位次优先的原则,根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索,一经检索到计划未满额的学校,即向该校投档。考生排序成绩计算方式如下:
综合评价录取由考生高中学业水平合格性考试成绩组成排序成绩,将高中学业水平合格性考试等级A、B、C、D、E分别赋分为5分、4分、3分、2分、1分,再将考试中涉及的10门课程的等级赋分之和生成逻辑投档排序成绩,当排序成绩相同时,按语文、数学、外语单科顺序及单科原始成绩高低排序。
投档过程中各学校最低投档线同分同位次考生由学校调整计划完成录取。
(四)录取
综合评价录取第一次填报志愿考生成绩处理与数据准备于3月26日至29日进行,录取工作于3月30日至31日进行,征集志愿录取工作于4月2日进行。
注:
1.4月3日向考生公布录取结果。
2.4月3日至4日考生在报名系统中对录取结果进行确认,超过确认截止时间且没有确认的一律视为同意录取结果。
3.已被综合评价录取考生不得再参加我省2026年普通高等学校招生全国统一考试和其他形式的考试招生录取。
考试说明
综合评价录取采用“文化素质+职业技能”的考试评价方式,具体如下:
1.文化素质:以考生普通高中生学业水平考试成绩为准。不再另行组织文化素质测试。
2.职业技能:待学生报到入学后,学校根据现有的校企合作模式,结合现代学徒制试点专业、企业订单培养协议等技术技能型人才培养需求,按照学生的特长和意愿,组织职业适应性测试。
联系方式
学校地址:甘肃省兰州市七里河区晏家坪三村200号
邮 编:730050
学校网址:http://www.gcvtc.edu.cn
电子邮箱:gsjyzjc@163.com
招生热线:0931-2390242(2391720)
联系电话:
招生就业处:朱老师 17866121150、张老师 13659440066
建筑工程学院:于老师 18993113603
交通工程学院:陈老师 18194237392
智能制造学院:白老师 18919903103
人居工程学院:何老师 18919015986
测绘地理信息学院:苏老师 18919985205
智慧运维学院:党老师 18993067528
人工智能学院:马老师 13919399953