| 专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 行政管理(企事业行政文化建设方向) | 文史 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 劳动关系 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 经济学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 社会工作 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 政治学与行政学 | 理工 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 理工 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 工商管理 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 行政管理 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 行政管理(企事业行政文化建设方向) | 理工 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 劳动关系 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 戏剧影视文学(艺术文) | 艺术文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(艺术理) | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学(不分文理) | 艺术不分文理 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| △高职(专科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 37 | 20 | 25 | 20 | 18 | 16 | 11 | 13 | 14 | 8 | 20 | 18 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 27 | |||||||||||
| 旅游英语 | 文史 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 理工 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 13 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 30 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||
| 旅游英语 | 理工 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 3 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 艺术文 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术理 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 艺术理 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术不分文理 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 艺术不分文理 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持 | 艺术不分文理 | 10 | 9 | 2 | 1 |
备注:来源计划以教育部和各省(市、自治区)教育考试院、招生办公室公布的数字为准。