| 类型 | 专业 | 
|---|---|
| 省级(直辖市) | 金融学 英语 朝鲜语 广告学 应用化学 电子信息科学与技术 计算机科学与技术 软件工程 制药工程 建筑学 中药学 旅游管理 | 
| 省重点、培育专业 | 制药工程 | 
| 学院 | 开设专业 | 
|---|---|
| 工商管理学院 | 工商管理 工商管理(2+2中外学分互认项目) 市场营销 财务管理 会计学 会计学(2+2中外学分互认项目) 人力资源管理 | 
| 金融与贸易学院 | 金融学 国际经济与贸易(2+2) 金融工程 国际经济与贸易 投资学 金融学(2+2) | 
| 计算机学院 | 信息管理与信息系统 智能科学与技术 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 | 
| 药学与食品科学学院 | 食品质量与安全 制药工程 药物分析 中药学 药物制剂 | 
| 电子信息工程学院 | 微电子科学与工程 通信工程 自动化 电子信息科学与技术 | 
| 化工与新能源材料学院 | 新能源材料与器件 材料科学与工程 化学工程与工艺 应用化学 | 
| 机械工程学院 | 工业工程 机械设计制造及其自动化 车辆工程 机械电子工程 | 
| 公共管理学院 | 社会工作 劳动与社会保障 行政管理 | 
| 旅游学院 | 会展经济与管理 酒店管理 旅游管理 | 
| 物流管理与工程学院 | 物流管理 电子商务 物流工程 | 
| 文学院 | 广告学 汉语国际教育 汉语言文学 | 
| 外国语学院 | 朝鲜语 英语(含“2+2”中外学分互认项目) 日语 | 
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 舞蹈编导 音乐学(师范) | 
| 航空工程学院 | 飞行器设计与工程 无人驾驶航空器系统工程 | 
| 建筑与城乡规划学院 | 城乡规划 建筑学 | 
| 健康学院 | 护理学 健康服务与管理 | 
| 美术与设计学院 | 动画 视觉传达设计 | 
| 体育科学学院 | 体育教育 休闲体育 | 
| 阿里云大数据应用学院 | 数据科学与大数据技术 | 
| 公共基础与应用统计学院 | 应用统计学 | 
