 
		
	| 院校 / 代码 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江师范学院(6012) | 2024 | 历史类 | 本科 | 422 | 21455 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 442 | 17810 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 457 | 15276 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 470 | 13332 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 518 | 7189 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 520 | 6977 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 523 | 6667 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 525 | 6469 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 533 | 5644 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 534 | 5544 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 540 | 4982 | 410 | 
| 牡丹江师范学院(1425) | 2024 | 历史类 | 本科 | 558 | 3465 | 410 | 
