 
		
	| 院校 / 代码 | 年份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 427 | 40216 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 435 | 37038 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 435 | 37038 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 438 | 35866 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 438 | 35866 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 450 | 31408 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 本科 | 452 | 30687 | 400 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 专科 | 299 | 106451 | 200 | 
| 桂林旅游学院(11837) | 2024 | 历史类 | 专科 | 324 | 94672 | 200 | 
