上海健康医学院
上海 浦东新区
本科 公办
进入官方网站 >> 招生电话:021-65881635
学校概况
院校介绍
开设专业
专业分数线
招生计划
口碑评价
招生简章
科目
综合类
上海健康医学院2024年分数线,上海健康医学院分数线是多少
院校 / 代码年份科目批次最低分最低位次省控线
上海健康医学院(13507) 2024 综合类 本科 461 29262 403
上海健康医学院(13506) 2024 综合类 本科 466 28028 403
上海健康医学院(13505) 2024 综合类 本科 467 27778 403
上海健康医学院(13508) 2024 综合类 本科 469 27273 403
上海健康医学院(13504) 2024 综合类 本科 470 26996 403
上海健康医学院(13503) 2024 综合类 本科 474 26034 403
上海健康医学院(13502) 2024 综合类 本科 494 20956 403
上海健康医学院(13501) 2024 综合类 本科 512 16483 403
上海健康医学院(G3501) 2024 综合类 专科 257 667 100
系统使用说明
1、本查询系统的信息仅供参考,具体数据请以学校官网或考试院公布为准。
2、本站数据未经授权严禁转载,违者将依法追究责任。
3、如有任何疑问,可发送邮件至:448333373@qq.com,或点击【意见反馈】反馈于我们