首都医科大学
北京 丰台区
本科 公办
进入官方网站 >> 招生电话:010-83911084
学校概况
院校介绍
开设专业
专业分数线
招生计划
口碑评价
招生简章
科目
综合类
首都医科大学2025年分数线,首都医科大学分数线是多少
院校 / 代码年份科目批次最低分最低位次省控线
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 548 24611 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 553 23262 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 553 23262 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 555 22748 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 560 21423 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 574 17970 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 582 16019 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 591 13897 430
首都医科大学(1051) 2025 综合类 本科 614 8923 430
系统使用说明
1、本查询系统的信息仅供参考,具体数据请以学校官网或考试院公布为准。
2、本站数据未经授权严禁转载,违者将依法追究责任。
3、如有任何疑问,可发送邮件至:448333373@qq.com,或点击【意见反馈】反馈于我们